| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9144 | 0.9231 | 0.9132 | 0.9176 | +0.37 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 88.3400 | 88.9800 | 87.5800 | 87.8400 | -0.57 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.6668 | 0.6758 | 0.6659 | 0.6683 | +0.22 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 28,142.9500 | 28,868.6700 | 26,727.8900 | 27,366.0300 | -2.88 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 143.6100 | 144.2000 | 142.6900 | 143.2100 | -0.29 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6143 | 1.6254 | 1.6045 | 1.6231 | +0.53 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 1.4760 | 1.4912 | 1.4734 | 1.4903 | +0.95 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9927 | 0.9985 | 0.9922 | 0.9956 | +0.27 |
|
| EURO / ESTERLINA | COMPRA | 0.8731 | 0.8839 | 0.8724 | 0.8813 | +0.95 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 142.6400 | 143.6200 | 142.2700 | 142.6400 | -0.02 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.0720 | 1.0788 | 1.0702 | 1.0767 | +0.45 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1264 | 1.1341 | 1.1245 | 1.1250 | -0.12 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 161.8100 | 163.3200 | 160.7500 | 161.1700 | -0.40 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2213 | 1.2335 | 1.2206 | 1.2264 | +0.41 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 1.3712 | 1.3744 | 1.3655 | 1.3730 | +0.12 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 0.9222 | 0.9247 | 0.9146 | 0.9173 | -0.52 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 131.3100 | 132.6200 | 131.0200 | 132.4900 | +0.90 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 22.3698 | 23.0710 | 22.2300 | 22.9946 | +2.77 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,940.0600 | 1,978.7900 | 1,934.1900 | 1,968.7200 | +1.47 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RUBLO RUSO | POS. EN EFECTIVO | 51.5073 | 52.0065 | 50.6848 | 51.4862 | -0.04 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 56.3137 | 56.5619 | 55.3164 | 56.1070 | -0.39 |
|
| FRANCO SUIZO / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 82.0900 | 83.7600 | 81.5700 | 83.7300 | +2.01 |
|
| YUAN CHINO / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 11.2282 | 11.2511 | 11.0289 | 11.1960 | -0.19 |
|
| EURO / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 83.1625 | 83.9738 | 81.7491 | 83.6198 | +0.53 |
|
| ESTERLINA / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 94.3399 | 94.9900 | 92.9461 | 94.4825 | +0.14 |
|
| NUEVO SHEKEL ISRAELÍ / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 21.1198 | 21.3164 | 20.7429 | 21.2256 | +0.50 |
|
| RUPIA INDIA / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 93.4248 | 93.7510 | 91.8638 | 93.3315 | -0.04 |
|
| YENES JAPONESES / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 58.2897 | 58.7692 | 57.0902 | 58.6127 | +0.57 |
|
| ZLOTY POLACO / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 17.7621 | 17.9292 | 17.4407 | 17.8368 | +0.42 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / RUBLO RUSO | POS. EN EFECTIVO | 77.0000 | 77.4955 | 75.9300 | 77.0405 | -0.27 |
|
| PLATA / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 1,727.6000 | 1,775.4400 | 1,692.2200 | 1,771.5200 | +2.43 |
|
| ORO / RUBLO RUSO | POSICIÓN LARGA | 149,855.5000 | 152,278.7700 | 147,238.7900 | 151,671.1700 | +1.21 |