| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | JUAL | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | -6.38 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TAHAN UANG TUNAI | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | JUAL | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 56.8651 | 57.0852 | 56.4541 | 56.4634 | -0.73 |
|
| CANADIAN DOLLAR / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 57.8661 | 58.1475 | 57.5293 | 57.5567 | -0.54 |
|
| SWISS FRANC / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 82.2900 | 83.0300 | 82.1800 | 82.2700 | -0.07 |
|
| CHINA YUAN / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 11.2911 | 11.3963 | 11.2752 | 11.3103 | +0.14 |
|
| EURO / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 88.8622 | 89.4305 | 88.4990 | 88.5438 | -0.38 |
|
| POUND STERLING / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 100.0715 | 100.6853 | 99.5168 | 99.5990 | -0.51 |
|
| SHEKEL ISRAEL BARU / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 22.9310 | 23.0246 | 22.3514 | 22.4107 | -2.30 |
|
| RUPEE INDIA / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 100.0348 | 100.9306 | 99.8940 | 100.2324 | +0.17 |
|
| YEN JEPANG / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 70.4360 | 71.1744 | 70.3125 | 70.5582 | +0.15 |
|
| ZLOTY POLANDIA / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 19.5460 | 19.6682 | 19.4792 | 19.4896 | -0.30 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 73.1154 | 73.8790 | 73.0125 | 73.3100 | +0.26 |
|
| PERAK / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 1,863.7100 | 1,885.9600 | 1,808.6100 | 1,813.3400 | -2.73 |
|
| EMAS / RUSIA RUBEL | TAHAN UANG TUNAI | 134,956.7300 | 136,287.2300 | 133,857.1700 | 133,907.3100 | -0.79 |