| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9144 | 0.9231 | 0.9132 | 0.9176 | +0.37 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 88.3400 | 88.9800 | 87.5800 | 87.8400 | -0.57 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.6668 | 0.6758 | 0.6659 | 0.6683 | +0.22 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 28,142.9500 | 28,868.6700 | 26,727.8900 | 27,366.0300 | -2.88 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 143.6100 | 144.2000 | 142.6900 | 143.2100 | -0.29 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.6143 | 1.6254 | 1.6045 | 1.6231 | +0.53 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 1.4760 | 1.4912 | 1.4734 | 1.4903 | +0.95 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9927 | 0.9985 | 0.9922 | 0.9956 | +0.27 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.8731 | 0.8839 | 0.8724 | 0.8813 | +0.95 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 142.6400 | 143.6200 | 142.2700 | 142.6400 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0720 | 1.0788 | 1.0702 | 1.0767 | +0.45 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1264 | 1.1341 | 1.1245 | 1.1250 | -0.12 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 161.8100 | 163.3200 | 160.7500 | 161.1700 | -0.40 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2213 | 1.2335 | 1.2206 | 1.2264 | +0.41 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 1.3712 | 1.3744 | 1.3655 | 1.3730 | +0.12 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 0.9222 | 0.9247 | 0.9146 | 0.9173 | -0.52 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 131.3100 | 132.6200 | 131.0200 | 132.4900 | +0.90 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 22.3698 | 23.0710 | 22.2300 | 22.9946 | +2.77 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,940.0600 | 1,978.7900 | 1,934.1900 | 1,968.7200 | +1.47 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RUBLO RUSSO | RIMANI IN CONTANTI | 51.5073 | 52.0065 | 50.6848 | 51.4862 | -0.04 |
|
| DOLLARO CANADESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 56.3137 | 56.5619 | 55.3164 | 56.1070 | -0.39 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 82.0900 | 83.7600 | 81.5700 | 83.7300 | +2.01 |
|
| YUAN CINESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 11.2282 | 11.2511 | 11.0289 | 11.1960 | -0.19 |
|
| EURO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 83.1625 | 83.9738 | 81.7491 | 83.6198 | +0.53 |
|
| STERLINA INGLESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 94.3399 | 94.9900 | 92.9461 | 94.4825 | +0.14 |
|
| NUOVO SHEQEL ISRAELIANO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 21.1198 | 21.3164 | 20.7429 | 21.2256 | +0.50 |
|
| RUPIA INDIANA / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 93.4248 | 93.7510 | 91.8638 | 93.3315 | -0.04 |
|
| YEN GIAPPONESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 58.2897 | 58.7692 | 57.0902 | 58.6127 | +0.57 |
|
| ZLOTY POLACCO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 17.7621 | 17.9292 | 17.4407 | 17.8368 | +0.42 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RUBLO RUSSO | RIMANI IN CONTANTI | 77.0000 | 77.4955 | 75.9300 | 77.0405 | -0.27 |
|
| ARGENTO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 1,727.6000 | 1,775.4400 | 1,692.2200 | 1,771.5200 | +2.43 |
|
| ORO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE LUNGA | 149,855.5000 | 152,278.7700 | 147,238.7900 | 151,671.1700 | +1.21 |