| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9103 | 0.9126 | 0.9051 | 0.9090 | -0.15 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 90.8500 | 90.9300 | 89.2000 | 90.0700 | -0.87 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7103 | 0.7119 | 0.7033 | 0.7093 | -0.14 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 29,426.7500 | 30,184.2100 | 29,292.6700 | 29,763.1500 | +1.11 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 132.0200 | 132.4600 | 131.6500 | 132.3500 | +0.26 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,967.4800 | 2,019.0100 | 1,930.9200 | 1,959.0500 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5108 | 1.5139 | 1.5014 | 1.5053 | -0.36 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3757 | 1.3769 | 1.3665 | 1.3686 | -0.52 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0308 | 1.0313 | 1.0233 | 1.0269 | -0.37 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8563 | 0.8567 | 0.8482 | 0.8498 | -0.78 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 136.1200 | 136.2300 | 134.9400 | 135.9700 | -0.10 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0734 | 1.0738 | 1.0641 | 1.0680 | -0.50 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2029 | 1.2108 | 1.2004 | 1.2080 | +0.41 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 158.8600 | 160.3000 | 158.3300 | 159.9500 | +0.67 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2530 | 1.2590 | 1.2478 | 1.2564 | +0.28 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 70.2200 | 71.5500 | 67.6500 | 68.5800 | -2.32 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2816 | 1.2884 | 1.2800 | 1.2815 | -0.02 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9599 | 0.9643 | 0.9597 | 0.9615 | +0.14 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 126.8100 | 127.4900 | 126.6300 | 127.3100 | +0.40 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 22.0950 | 22.1300 | 21.7100 | 21.9439 | -0.62 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,864.4399 | 1,867.8900 | 1,842.4900 | 1,852.4900 | -0.70 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.4056 | 0.4129 | 0.3940 | 0.4071 | +0.37 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 39.4217 | 41.7717 | 36.5666 | 41.0330 | +4.09 |
|
| DOLLARO CANADESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 43.2917 | 46.0256 | 40.1176 | 45.1389 | +4.26 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 57.7900 | 61.3400 | 53.5000 | 60.1400 | +4.08 |
|
| YUAN CINESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 8.3308 | 8.8263 | 7.7178 | 8.6421 | +3.62 |
|
| EURO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 59.5793 | 63.0475 | 55.1048 | 61.7838 | +3.71 |
|
| STERLINA INGLESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 69.5304 | 74.1019 | 64.5232 | 72.6827 | +4.52 |
|
| NUOVO SHEQEL ISRAELIANO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 16.5159 | 17.6499 | 15.3538 | 17.2836 | +4.60 |
|
| RUPIA INDIANA / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 71.6277 | 76.1408 | 66.4387 | 74.5940 | +4.15 |
|
| YEN GIAPPONESE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 43.7559 | 46.3942 | 40.5313 | 45.4296 | +3.82 |
|
| ZLOTY POLACCO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 12.9368 | 13.6724 | 11.9786 | 13.4179 | +3.65 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 56.5000 | 59.0830 | 51.4950 | 57.8500 | +4.23 |
|
| ARGENTO / RUBLO RUSSO | COMPRA | 1,224.8900 | 1,294.5100 | 1,131.3500 | 1,269.4500 | +3.59 |
|
| ORO / RUBLO RUSSO | POSIZIONE CORTA | 103,598.8000 | 109,279.3300 | 95,726.4900 | 107,183.9000 | +3.50 |